Billete de Cuba, serie de 1959, 100 pesos, Aguilera, segunda república, AU, casi sin circular
Características
Emisor | Cuba |
---|---|
Banco emisor | Banque nationale de Cuba |
Régimen emisor | Primera República (1902-1906, 1909-1959) Segunda República (1959-presente) |
Tipo | Billetes circulantes normales |
Años | 1959-1960 |
Valor | 100 Pesos (100 CUP) |
Unidad monetaria | Cuban Peso (moneda nacional, 1914-date) |
Composición | Papel |
Tamaño | 156 × 67 mm |
Forma | Rectangular |
Desmonetizado | 4 agosto 1961 |
Número | N#
|
Referencias | P# 93 |
Billete de Cuba, serie de 1959, 100 pesos, Aguilera, segunda república, AU
SKU: 2488
B/.25.99Precio